신발제품
일반 공산품의 다양한 특성과 성능을 평가하고 검증하기 위한 물리적ㆍ기계적 역학 시험을 실시하고 있습니다.
주요 시험항목
시험 구분 | 시험항목 | 규격번호 | 비고 |
---|---|---|---|
혼용율/소재감별 | 섬유혼용율 | KS K 0210 | - |
소재감별 | KS K 0210-1 | - | |
가죽감별 | ISO 17131 | - | |
염색견뢰도 시험 | 땀견뢰도 | KS K ISO 105 E04 | - |
물견뢰도 | KS K ISO 105 E01 | - | |
마찰견뢰도 | KS K 0650 | 섬유 | |
KS M ISO 20433 | 가죽 | ||
일광견뢰도 | KS K ISO 105 B02 | - | |
세탁견뢰도 | KS K ISO 105 C06(A2S) | - | |
원자재 내구성 시험 | 경도 | KS M 6784 | - |
인장절단하중 | KS M 6888 | 가죽 | |
인열하중 | |||
은면균열시험 | KS M ISO 3379 | ||
내굴곡성 | KS M ISO 5402-1 | ||
내마모성 | KS M ISO 5470-2 | ||
KS K ISO 12947-2 | 섬유 | ||
완제품 내구성 시험 | 완제품 굴곡시험 | KATRI METHOD | - |
갑피겉창접착박리강도 | KS M ISO 17708 | - | |
스트랩 부착강도 | KS K 0521 준용 | - | |
부자재 내구성 시험 | 지퍼 시험 | KS G 3102 | - |
염수분무 시험 | KS D 9502 | - |
섬유패션본부 업무 담당자
부서 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
섬유패션본부 | 이형범 주임연구원 | 031-596-5613 | dlguu@katri.re.kr |
이주화 선임연구원 | 02-3668-3054 | juhwalee@katri.re.kr | |
이하나 주임연구원 | 02-3668-3041 | hana.lee@katri.re.kr |
지역사업본부/부산지원팀
시험 구분 | 시험항목 | 규격번호 | 비고 |
---|---|---|---|
신발완제품시험 | 완제품방수굴곡 | KATRI TM | - |
미끄럼저항도 | KS M ISO 11220, KATRI TM | - | |
완제품 겉창박리강도 | KATRI TM | - | |
소재간 접착강도 | KS K ISO 2411 | - | |
갑피(Upper) 안감(Linning) 천연가죽(Natural Leather) |
두께 | KS K ISO 5084 | - |
인장강도 | KS M ISO 3376 | - | |
인장신장률 | KS M ISO 3376 | - | |
인열 | KS M ISO 17696 | - | |
물견뢰도 | KS K 105 E01 | - | |
세탁견뢰도 | KS K ISO 105-C06 | - | |
마찰견뢰도 | KS K 0650 | - | |
일광견뢰도 | KS K ISO B02 | - | |
가죽수축 | BS 5131 | - | |
파열강도 | KS M ISO 13938-1 | - | |
표면접착 | KS M ISO 2411 | - | |
굴곡 | KS M ISO 17694 | - | |
마모 | ASTM D3886 | - | |
갑피(Upper) 안감(Linning) 합성가죽(Synthetic) |
두께 | KS K ISO 5084 | - |
인장강도 | KS M ISO 17706 | - | |
인장신장률 | KS M ISO 17706 | - | |
인열 | KS M ISO 17696 | - | |
이음새강도 | SATRA TM33 | - | |
물견뢰도 | KS K ISO 105 E01 | - | |
세탁견뢰도 | KS K IS O 105-C06 | - | |
마찰견뢰도 | KS M ISO 20433 | - | |
일광견뢰도 | KS K ISO B02 | - | |
표면가수분해 | - | - | |
표면접착 | KS M ISO 2411 | - | |
굴곡 | KS M ISO 17694 | - | |
마모 | ASTM D3884 | - | |
파열 | KS K ISO13938-1 | - | |
갑피(Upper) 안감(Linning) 섬유(Textile) |
두께 | KS K ISO 5084 | - |
중량 | KS K 0514 | - | |
인장강도 | KS M ISO 17706 | - | |
인장신장률 | KS M ISO 17706 | - | |
인열 | KS M ISO 17696 | - | |
이음새강도 | SATRA 33TM | - | |
파열강도 | KS K ISO 13938-1 | - | |
마모강도 | KS K ISO 105 E01 | - | |
물견뢰도 | KS K ISO 105 E01 | - | |
세탁견뢰도 | KS K ISO 105-C06 | - | |
마찰견뢰도 | KS K 0650 | - | |
일광견뢰도 | KS K ISO105 B02 | - | |
겉창(Outsole) 중창(Midsole) 안창(Insole) |
경도 | ASTM D 2240 | - |
인장강도 | KS M ISO 22654 | - | |
300% 인장강도 | KS M ISO 22654 | - | |
신장율 | KS M ISO 22654 | - | |
인열강도 | KS M ISO 34-1,B | - | |
마모강도 | ASTM D 1630 | - | |
비중 | ASTM D 792, A | - | |
절단성장률 | ASTM 1052 | - | |
표면 오염 | Refer to fila mathod | - | |
블루밍 | Refer to fila mathod | - | |
내부강도 | KS M ISO 20875 | - | |
열수축율 | KS M ISO 20873 | - | |
압축률 | KS M ISO 815-1 | - | |
반발탄성률 | KS M ISO 8307 | - |
부산지원 업무 담당자
부서 | 이름 | 전화번호 | 이메일 | |
---|---|---|---|---|
지역사업본부 | 부산지원팀 | 박재호 책임연구원 | 051-920-2701 | anrgid@katri.re.kr |
김진원 주임연구원 | 051-920-2706 | jinwon.kim@katri.re.kr | ||
대구사업소 | 조석현 사업소장 | 053-593-1930 | katricho@katri.re.kr | |
박석태 책임연구원 | 053-593-1932 | stpark@katri.re.kr | ||
호남사업소(광주) | 임성기 사업소장 | 062-602-0848 | lsungk22@katri.re.kr | |
호남사업소(전주) | 장경화 책임연구원 | 063-214-2282 | kh3462@katri.re.kr |