최소 시료수 및 시험기간
안전인증대상 생활용품 최소 시료수 및 시험기간
생활용품명 | 부속서 번호 | 최소 시료수 | 시험기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
가정용 압력냄비 및 압력솥 | 부속서 03 | 4개 | 5일 | ||
가스라이터 | 부속서 05 | 10개 | 30일 | ||
물놀이기구 | 제1부 공기주입 물놀이기구 | 부속서 07 | 8개 | 7일 | |
제2부 공기주입보트 | 플라스틱제 | 8개 | 7일 | ||
고무제 | 10개 | 10일 | |||
제3부 수영보조용품 (착용형) |
폼 및 부력재가 있는 경우 | 12개 | 20일 | ||
공기를 넣는 경우 | 10개 | 10일 | |||
제4부 수영보조용품 (비착용형) |
폼 및 부력재가 있는 경우 | 8개 | 10일 | ||
공기를 넣는 경우 | 10개 | 10일 | |||
비비탄 총 | 부속서 10 | 4개 | 7일 |