수수료
수수료
| 구 분 | 품 목 | 수수료 (원/부가세 별도) |
||
|---|---|---|---|---|
| 세정제품 | 세정제 | 염산 또는 황산 포함 제품 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 포함 제품 |
||
| 일반용, 자동차용(실내용) | 340,000 | |||
| 자동차용(외부용) | 380,000 | |||
| 그 외 제품 | ||||
| 일반용, 자동차용(실내용) | 310,000 | |||
| 자동차용(외부용) | 350,000 | |||
| 제거제 | 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 포함 제품 | 280,000 | ||
| 그 외 제품 | 250,000 | |||
| 세탁제품 | 세탁세제 | 계면활성제 포함(생분해도 ISO 7827) * 생분해도 ISO I 9439 별도문의 |
1,050,000 | |
| 계면활성제 미포함 제품 | 50,000 | |||
| 표백제 | 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 포함 제품 | 80,000 | ||
| 과산화수소 포함 제품 | 100,000 | |||
| 그 외 제품 | 50,000 | |||
| 섬유유연제 | 계면활성제 포함(비분사형) | 1,785,000 | ||
| 계면활성제 미포함(비분사형), 건조기 전용 시트형 제품 | 855,000 | |||
| 계면활성제 포함(분사형) | 1,685,000 | |||
| 코팅제품 | 광택코팅제 | 일반용(분사형) | 520,000 | |
| 일반용(비분사형), 자동차용(실내용) | 500,000 | |||
| 자동차용(외부용) | 580,000 | |||
| 특수목적코팅제 | 정전기방지용 | 460,000 | ||
| 그 외 제품 | 360,000 | |||
| 녹 방지제 | 360,000 | |||
| 윤활제 | 375,000 | |||
| 다림질보조제 | 520,000 | |||
| 마감제 | 150,000 | |||
| 경화제 | 80,000 | |||
| 접착ㆍ접합제품 | 접착제 | 일반용(비분사형) | 480,000 | |
| 일반용(분사형) | 450,000 | |||
| 순간·강력용(비분사형) | 270,000 | |||
| 순간·강력용(분사형) | 380,000 | |||
| 순간ㆍ강력용(비분사형), 주성분 시아노아크릴레이트 계열 | 400,000 | |||
| 순간ㆍ강력용(분사형), 주성분 시아노아크릴레이트 계열 | 460,000 | |||
| 접합제 | 475,000 | |||
| 경화촉진제 | 70,000 | |||
| 방향ㆍ탈취제품 | 방향제 | 비분사형 | 170,000 | |
| 분사형 | 410,000 | |||
| 지속방출형 | 290,000 | |||
| 탈취제 | 비분사형(액상) | 220,000 | ||
| 비분사형(액상 외) | 170,000 | |||
| 분사형 | 310,000 | |||
| 지속방출형 | 180,000 | |||
| 염색ㆍ도색제품 | 물체 염색제 | 140,000 | ||
| 물체 도색제 | 250,000 | |||
| 인쇄 및 문서관련 제품 | 인쇄용 잉크ㆍ토너 | 70,000 | ||
| 인주 | 80,000 | |||
| 수정액 및 수정테이프 | (용기시험만 진행) | |||
| 미용제품 | 미용 접착제 | 주성분 시아노아크릴레이트 계열 | 320,000 | |
| 그 외 제품 | 190,000 | |||
| 문신용 염료 | 1,030,000 | |||
| 여가용품 관리제품 | 운동용품 세정광택제 | 70,000 | ||
| 살균제품 | 살균제 | 일반용 | 360,000 | |
| 어린이용품용 / 칫솔 · 혀클리너용 | 760,000 | |||
| 살조제 | 비분사형 | 150,000 | ||
| 분사형 | 250,000 | |||
| 구제제품 | 기피제 | 쌀벌레ㆍ좀벌레용 | 120,000 | |
| 날벌레용 | 140,000 | |||
| 보존ㆍ보존처리제품 | 목재용 보존제 | 180,000 | ||
| 기타 | 초 | 발광용 | 50,000 | |
| 방향용(액상제품 제외) | 170,000 | |||
| 방향용(액상제품) | 210,000 | |||
| 습기제거제 | 주원료가 실리카겔인 경우 | 250,000 | ||
| 그 외 제품 | 150,000 | |||
| 인공 눈 스프레이 | 50,000 | |||
| 공연용 포그액 | 140,000 | |||
| 공통 | 겉모양 | 10,000 | ||
| 중량 및 용량 | 10,000 | |||
| 용기강도 / 용기누수 | 각 5,000 | |||
| 캡슐형(용기 강도 및 누수) | 40,000 | |||
| pH | 6,000 | |||
| 동점도 | 40,000 |
|||
| 기본료 | 10,000 |
|||
| 어린이보호포장 확인증 | 발급 | 50,000 | ||
| 변경 | 10,000 | |||
| 표시기준 관련 | 알레르기반응가능물질 | 800,000 | ||
| 미세플라스틱 | 2,000,000 | |||
추가시험 진행 시 수수료가 변동될 수 있음











