수수료
수수료
구 분 | 품 목 | 수수료 (원/부가세 별도) |
|
---|---|---|---|
세정제품 | 세정제 | 염산 또는 황산 또는 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 포함 제품 | 170,000 |
그 외 제품 | 140,000 | ||
제거제 | 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 포함 제품 | 170,000 | |
그 외 제품 | 140,000 | ||
세탁제품 | 세탁세제 | 합성계면활성제 포함 제품 | 1,030,000 |
합성계면활성제 미포함 제품 | 30,000 | ||
캡슐형인 경우 | 1,070,000 | ||
표백제 | 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 포함 제품 | 60,000 | |
과산화수소 포함 제품 | 80,000 | ||
그 외 제품 | 30,000 | ||
섬유유연제 | 비분사형 | 885,000 | |
분사형 | 785,000 | ||
코팅제품 | 광택코팅제 | 270,000 | |
특수목적코팅제 | 정전기방지제 | 450,000 | |
그 외 제품 | 350,000 | ||
녹 방지제 | 350,000 | ||
다림질보조제 | 220,000 | ||
접착ㆍ접합제품 | 접착제 | 일반용(비분사형) | 370,000 |
일반용(비분사형) 중 주성분이 PVC인 경우 또는 PVC용 접착제 | 400,000 | ||
일반용(분사형) | 340,000 | ||
일반용(분사형) 중 주성분이 PVC인 경우 또는 PVC용 접착제 | 370,000 | ||
순간ㆍ강력용(비분사형) | 230,000 | ||
순간ㆍ강력용(분사형) | 340,000 | ||
순간ㆍ강력용(비분사형) 중 주성분이 시아노아크릴레이트 계열 물질인 경우 | 310,000 | ||
순간ㆍ강력용(분사형) 중 주성분이 시아노아크릴레이트 계열 물질인 경우 | 370,000 | ||
접합제 | 365,000 | ||
방향ㆍ탈취제품 | 방향제 | 비분사형 | 170,000 |
분사형 | 340,000 | ||
탈취제 | 비분사형(액상) | 220,000 | |
비분사형(액상 외) | 170,000 | ||
분사형(액상) | 310,000 | ||
분사형(액상 외) | 260,000 | ||
염색ㆍ도색제품 | 물체 염색제 | 140,000 | |
물체 도색제 | 구리 함유 제품 | 170,000 | |
그 외 제품 | 140,000 | ||
인쇄 및 문서관련 제품 | 인쇄용 잉크ㆍ토너 | 70,000 | |
미용제품 | 미용 접착제 | 주성분이 시아노아크릴레이트 계열인 경우 | 310,000 |
그 외 제품 | 190,000 | ||
문신용 염료 | 1,030,000 | ||
살균제품 | 살균제 | 일반용 | 190,000 |
공기소독용, 어린이용품전용 | 50,000 | ||
칫솔ㆍ혀클리너 살균용 | 50,000 | ||
살조제 | 비분사형 | 150,000 | |
분사형 | 250,000 | ||
구제제품 | 기피제 | 쌀벌레ㆍ좀벌레용 | 120,000 |
날벌레용 | 140,000 | ||
보존ㆍ보존처리제품 | 목재용 보존제 | 180,000 | |
기타 | 초 | 발광용 | 50,000 |
방향용(액상제품 제외) | 170,000 | ||
방향용(액상제품) | 210,000 | ||
습기제거제 | 주원료가 실리카겔인 경우 | 250,000 | |
그 외 제품 | 150,000 | ||
인공 눈 스프레이 | 분사형 | 50,000 | |
공통 | 겉모양 | 5,000 | |
중량 및 용량 | 5,000 | ||
용기강도 | 5,000 | ||
용기누수 | 5,000 | ||
pH | 6,000 | ||
동점도 | 100,000 |
||
기본료 | 10,000 |
||
제품정보변경신고 | 종전 위해우려제품의 제품정보 변경을 신청하는 경우 | 10,000 |
시험 진행 시 수수료가 변동될 수 있음